新西兰元/美元在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 转折点: 0.6790 交易策略: 在 0.6790 之上,看涨,目标价位为 0.6840 ,然后为 0.6860 。 备选策略: 在 0
美元/瑞郎在 0.9950 之下,看跌,目标价位为 0.9890 ,然后为 0.9870 。 转折点: 0.9950 交易策略: 在 0.9950 之下,看跌,目标价位为 0.9890 ,然后为 0.9870 。 备选策略: 在 0.995
英镑/美元在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 转折点: 1.3095 交易策略: 在 1.3095 之上,看涨,目标价位为 1.3180 ,然后为 1.3215 。 备选策略: 在 1.309
欧元/美元在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 转折点: 1.1700 交易策略: 在 1.1700 之上,看涨,目标价位为 1.1765 ,然后为 1.1785 。 备选策略: 在 1.170
特朗普对美联储和强势美元的抨击给坚挺的美元大泼冷水,美元指数周五收跌0.76%,报94.446,回吐周初所有涨幅,周线下跌0.25%。其他非美货币迅速反弹,趁机收复此前失地。CFTC持仓报告
纽元/美元在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 转折点: 0.6730 交易策略: 在 0.6730 之上,看涨,目标价位为 0.6785 ,然后为 0.6805 。 备选策略: 在 0.673
美元/加元在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 转折点: 1.3245 交易策略: 在 1.3245 之上,看涨,目标价位为 1.3290 ,然后为 1.3320 。 备选策略: 在 1.324
美元/瑞郎在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 转折点: 1.0005 交易策略: 在 1.0005 之下,看跌,目标价位为 0.9975 ,然后为 0.9960 。 备选策略: 在 1.000
英镑/美元在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 转折点: 1.2980 交易策略: 在 1.2980 上,看涨,目标价位定在 1.3050,然后为 1.3080。 备选策略: 在 1.2980 下
欧元/美元 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 转折点: 1.1615 交易策略: 在 1.1615 之上,看涨,目标价位为 1.1680 ,然后为 1.1700 。 备选策略: 在 1.16